
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 3ο ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Α. ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ-
Ορφέας Αιγ.-Γαλάτσι 1-3
Θρίαμβος Αθ.-Δόξα Βύρωνα 0-2
Χαλάνδρι-Νεοπεντελικός 0-0
Ακάδημος-Λαύρα 2-1
Τερψιθέα-Παγκράτι 2-1
Φωστήρας Ηλ.-Ολυμπιακ. Κυψ. 2-1
Καισαριανή-Άφοβος 3-1
Ρεπό: Κοψαχείλα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | |
|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | ||||
| Δόξα Βύρωνα | |||||
| Φωστήρας Ηλιούπολης | |||||
| Τερψιθέα | |||||
| Ακάδημος | |||||
| Χαλάνδρι | |||||
| ΠΑΣ Γαλάτσι | |||||
| Νεοπεντελικός | |||||
| ΓΣ Καισαριανής | |||||
| Λαύρα Αργυρ. | |||||
| Παγκράτι | |||||
| Ορφέας Αιγάλεω | |||||
| Κοψαχείλα | |||||
| Αφοβος | |||||
| Θρίαμβος Αθηνών | |||||
| Ολυμπιακός Κυψέλης | |||||
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16-17 ΟΚΤ.)
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΑ (5 ΠΕΡΙΣΥ ΚΑΙ 1 ΦΕΤΟΣ) Η ΔΟΞΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου