Κοψαχείλα-Δόξα Βύρωνα/0-1
Ορφέας Αιγ.-Νεοπεντελικός/0-0
Θρίαμβος Αθ.-Λαύρα/0-2
Χαλάνδρι-Παγκράτι/3-2
Ακάδημος-Ολυμπια Κυψ./2-0
Τερψιθέα-Άφοβος/3-2
Φωστήρας Ηλ.-Καισαριανή/2-0
Ρεπό: Γαλάτσι
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θ | Ομάδα | ΑΓ | Β | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ||||||
1 | Φωστήρας Ηλ. | 1 | 3 | 1 | - | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 |
2 | Ακάδημος | 1 | 3 | 1 | - | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 |
3 | Λαύρα | 1 | 3 | 1 | - | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 |
4 | Τερψιθέα | 1 | 3 | 1 | - | 0 | - | 0 | 3 | - | 2 |
5 | Χαλάνδρι | 1 | 3 | 1 | - | 0 | - | 0 | 3 | - | 2 |
6 | Δόξα Βύρωνα | 1 | 3 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 |
7 | Ορφέας Αιγ. | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Νεοπεντελικός | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Γαλάτσι | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Παγκράτι | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | - | 3 |
11 | Άφοβος | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | - | 3 |
12 | Κοψαχείλα | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 |
13 | Θρίαμβος Αθ. | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 2 |
14 | Ολυμπιακ. Κυψ. | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 2 |
15 | Καισαριανή | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 2 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
*
Γαλάτσι-Kοψαχείλα
*
Δόξα Bύρωνα-Oρφέας Aιγ.
*
Nεοπεντελικός-Θρίαμβος Aθ.
*
Λαύρα-Xαλάνδρι
*
Παγκράτι-Aκάδημος
*
Oλυμπιακός Kυψ.-Tερψιθέα
*
Aφοβος-Φωστήρας Hλ.
*
Pεπό: Kαισαριανή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΟΤΙ Η ΔΟΞΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΕΙ Η Ε.Π.Σ.Α. ΛΟΓΩ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΥ