ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ,,,,,,,
2ο ΟΜΙΛΟΥ Α! Ε.Π.Σ.Α.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | Χαϊδάρι | 3 | 9 | 3-0-0 | 6-1 | ||||
2 | Πεύκη | 3 | 9 | 3-0-0 | 7-2 | ||||
3 | Αρης Πετρούπολης | 3 | 7 | 2-1-0 | 6-3 | ||||
4 | Αγιοι Ανάργυροι | 3 | 6 | 2-0-1 | 7-3 | ||||
Δαφνη Π. Φαλήρου | 3 | 6 | 2-0-1 | 5-4 | |||||
6 | Αττικός | 3 | 6 | 2-0-1 | 4-3 | ||||
7 | Δόξα Βύρωνα | 3 | 6 | 2-0-1 | 5-5 | ||||
8 | Χολαργός | 3 | 5 | 1-2-0 | 5-2 | ||||
9 | Πανερυθραϊκός | 3 | 4 | 1-1-1 | 3-4 | ||||
10 | Ολυμπιακός Λιοσίων | 3 | 3 | 1-0-2 | 3-4 | ||||
11 | Βοτανικός | 3 | 3 | 1-0-2 | 1-2 | ||||
12 | Αγιος Δημήτριος | 3 | 3 | 1-0-2 | 4-7 | ||||
13 | Θύελλα Αγ Δημ. | 3 | 1 | 0-1-2 | 1-4 | ||||
14 | Πανθησειακός | 3 | 1 | 0-1-2 | 3-7 | ||||
15 | Αγιος Ιερόθεος | 3 | 0 | 0-0-3 | 2-5 | ||||
16 | Ανθούπολη | 3 | 0 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Βοτανικός - Αγιος Ιερόθεος
Χαϊδάρι - Αττικός
Δόξα Βύρωνα - Δαφνη Π. Φαλήρου
Ολυμπιακός Λιοσίων - Χολαργός
Αρης Πετρούπολης - Πεύκη
Ανθούπολη - Αγιος Δημήτριος
Πανερυθραϊκός - Πανθησειακός
Θύελλα Αγ Δημ. - Αγιοι Ανάργυροι
Χαϊδάρι - Αττικός
Δόξα Βύρωνα - Δαφνη Π. Φαλήρου
Ολυμπιακός Λιοσίων - Χολαργός
Αρης Πετρούπολης - Πεύκη
Ανθούπολη - Αγιος Δημήτριος
Πανερυθραϊκός - Πανθησειακός
Θύελλα Αγ Δημ. - Αγιοι Ανάργυροι
ΠΗΓΗ: erasitexniko.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου