
Το doxavirona.blogspot.com σας έυχεται καλή χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη και δημιουργικότητα.
Να είσαστε και να περνάτε πάντα καλά!!!!
......................ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ LIVESCORE ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗ, ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΜΑΣ!
ΣΕ ΦΟΥΛ ΡΥΘΜΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΧΘΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΡΕΠΟ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΠΑΙΧΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ TEAM! ΠΑΡΟΛΟ ΤΟ ΟΤΙ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΡΟΠΑΣ-ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΕΡΑ ΧΑΜΕΝΗ, ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΡΕΠΟ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ).



3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ολυμπικος Κυψ.-Γαλάτσι/0-3
Άφοβος-Κοψαχείλα/2-1
Καισαριανή-Ορφέας Αιγ./1-0
Φωστήρας Ηλ.-Θρίαμβος Αθ./2-1
Τερψιθέα-Χαλάνδρι/4-2
Παγκράτι-Δόξα Βύρωνα/1-1
Λαύρα-Νεοπεντελικός/3-1
Ρεπό: Ακάδημος
Επόμενη Αγωνιστική
Γαλάτσι-ΠαγκράτιΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θ | Ομάδα | ΑΓ | Β | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ||||||
| 1 | Τερψιθέα | 11 | 27 | 9 | - | 0 | - | 2 | 19 | - | 8 |
| 2 | Φωστήρας Ηλ. | 11 | 26 | 8 | - | 2 | - | 1 | 19 | - | 9 |
| 3 | Γαλάτσι | 10 | 25 | 8 | - | 1 | - | 1 | 22 | - | 6 |
| 4 | Ακάδημος | 10 | 22 | 6 | - | 4 | - | 0 | 21 | - | 7 |
| 5 | Δόξα Βύρωνα | 11 | 21 | 6 | - | 3 | - | 2 | 16 | - | 8 |
| 6 | Καισαριανή | 10 | 17 | 5 | - | 2 | - | 3 | 16 | - | 11 |
| 7 | Νεοπεντελικός | 11 | 13 | 3 | - | 4 | - | 4 | 12 | - | 16 |
| 8 | Χαλάνδρι | 10 | 13 | 4 | - | 1 | - | 5 | 12 | - | 17 |
| 9 | Λαύρα | 10 | 12 | 4 | - | 0 | - | 6 | 18 | - | 18 |
| 10 | Παγκράτι | 10 | 11 | 2 | - | 5 | - | 3 | 14 | - | 13 |
| 11 | Ορφέας Αιγ. | 10 | 9 | 2 | - | 3 | - | 5 | 10 | - | 13 |
| 12 | Άφοβος | 10 | 9 | 3 | - | 0 | - | 7 | 17 | - | 29 |
| 13 | Ολυμπιακος Κυψ. | 10 | 5 | 1 | - | 2 | - | 7 | 8 | - | 21 |
| 14 | Κοψαχείλα | 10 | 4 | 1 | - | 1 | - | 8 | 7 | - | 21 |
| 15 | Θρίαμβος Αθ. | 10 | 2 | 0 | - | 2 | - | 8 | 7 | - | 21 |
